<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>essay-and-press-Safina Ksenia &#8211; 涵藝術</title>
	<atom:link href="https://hannart.cc/category/essay-and-press/essay-and-press-safina-ksenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hannart.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 07:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.20</generator>

<image>
	<url>https://hannart.cc/wp-content/uploads/2024/10/cropped-HannArtAgency-32x32.jpg</url>
	<title>essay-and-press-Safina Ksenia &#8211; 涵藝術</title>
	<link>https://hannart.cc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>變動中的國際疆界與藝術的「真、善、美」 關於Metra十年前與十年後持續支持的藝術連線</title>
		<link>https://hannart.cc/20220415/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay and Press]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Natasha Perekhodenko]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Roman Nogin]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Safina Ksenia]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Volodymyr Nosan]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/20220415/</guid>
				<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/20220415/">變動中的國際疆界與藝術的「真、善、美」 關於Metra十年前與十年後持續支持的藝術連線</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>南臺灣引領藝術收藏年度趨勢，邁入十週年之台南藝博現場直擊</title>
		<link>https://hannart.cc/28212/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay and Press]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Cen Long]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Natasha Perekhodenko]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Roman Nogin]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Safina Ksenia]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Volodymyr Nosan]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Yasuko Hayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/28212/</guid>
				<description><![CDATA[<p>透過觀察參展畫廊的展出作品，可一覽2022年的收藏趨勢。本次展會展品的價格區間落在3萬至60萬，預估將有超過8成的新晉藏家參與並購買藝術品。而ARTouch編輯部也針對台南藝博三個不同樓層的亮點展間進行分享及推薦。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/28212/">南臺灣引領藝術收藏年度趨勢，邁入十週年之台南藝博現場直擊</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Art Collection Whirlwind, Highlights of 2021 Art Taichung</title>
		<link>https://hannart.cc/28236/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay and Press]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Cen Long]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Chiu Dou]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Safina Ksenia]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Yasuko Hayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/28236/</guid>
				<description><![CDATA[<p>參與本屆ART TAICHUNG畫廊為74間畫廊，擁有77個展間，作品從平面繪畫到雕塑，共400位藝術家超過2500件作品參展，價格區間落在3萬至50萬區間，預估將有超過7成的年輕藏家參與並藏購藝術品，而ARTouch編輯部也針對展會不同樓層的亮點展間進行分享及推薦。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/28236/">Art Collection Whirlwind, Highlights of 2021 Art Taichung</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ART TAIPEI 2021 Sales Statistics: Younger Collectors Become Main Consumer Force, Several Galleries Generate Sales Exceeding Ten Million in NTD</title>
		<link>https://hannart.cc/28227/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay and Press]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Cen Long]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Chiu Dou]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Safina Ksenia]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Yasuko Hayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/28227/</guid>
				<description><![CDATA[<p>ART TAIPEI展會期間，現場自VIP首日就湧入大量參觀人潮，而今年參展的大多數畫廊也創下歷史最佳銷售成績。以下為《典藏ARTouch》在現場所統計的部分畫廊銷售情況。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/28227/">ART TAIPEI 2021 Sales Statistics: Younger Collectors Become Main Consumer Force, Several Galleries Generate Sales Exceeding Ten Million in NTD</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>薩芬娜 Safina Ksenia 夢幻行旅</title>
		<link>https://hannart.cc/safina-ksenia-7080/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay and Press]]></category>
		<category><![CDATA[essay-and-press-Safina Ksenia]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=33036</guid>
				<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/safina-ksenia-7080/">薩芬娜 Safina Ksenia 夢幻行旅</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
