<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>薩芬娜・克謝妮雅 &#8211; 涵藝術</title>
	<atom:link href="https://hannart.cc/zh-hant/category/%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%ae%b6%e8%97%9d%e8%a9%95%e8%88%87%e5%a0%b1%e5%b0%8e/%e8%96%a9%e8%8a%ac%e5%a8%9c%e3%83%bb%e5%85%8b%e8%ac%9d%e5%a6%ae%e9%9b%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hannart.cc/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 07:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.20</generator>

<image>
	<url>https://hannart.cc/wp-content/uploads/2024/10/cropped-HannArtAgency-32x32.jpg</url>
	<title>薩芬娜・克謝妮雅 &#8211; 涵藝術</title>
	<link>https://hannart.cc/zh-hant/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>變動中的國際疆界與藝術的「真、善、美」 關於Metra十年前與十年後持續支持的藝術連線</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/20220415/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[娜塔莎・列別克霍琴柯]]></category>
		<category><![CDATA[弗拉基米爾・諾山]]></category>
		<category><![CDATA[羅曼・諾金]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=33060</guid>
				<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/20220415/">變動中的國際疆界與藝術的「真、善、美」 關於Metra十年前與十年後持續支持的藝術連線</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>南臺灣引領藝術收藏年度趨勢，邁入十週年之台南藝博現場直擊</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28212/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[娜塔莎・列別克霍琴柯]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[弗拉基米爾・諾山]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[羅曼・諾金]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28212</guid>
				<description><![CDATA[<p>透過觀察參展畫廊的展出作品，可一覽2022年的收藏趨勢。本次展會展品的價格區間落在3萬至60萬，預估將有超過8成的新晉藏家參與並購買藝術品。而ARTouch編輯部也針對台南藝博三個不同樓層的亮點展間進行分享及推薦。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28212/">南臺灣引領藝術收藏年度趨勢，邁入十週年之台南藝博現場直擊</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>2021台中藝博掀藝術收藏旋風，展會亮點展間現場直擊</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28236/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28236</guid>
				<description><![CDATA[<p>參與本屆ART TAICHUNG畫廊為74間畫廊，擁有77個展間，作品從平面繪畫到雕塑，共400位藝術家超過2500件作品參展，價格區間落在3萬至50萬區間，預估將有超過7成的年輕藏家參與並藏購藝術品，而ARTouch編輯部也針對展會不同樓層的亮點展間進行分享及推薦。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28236/">2021台中藝博掀藝術收藏旋風，展會亮點展間現場直擊</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ART TAIPEI 2021銷售統計： 年輕藏家族群成消費主力，多間畫廊銷售業績破千萬紀錄</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28227/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28227</guid>
				<description><![CDATA[<p>ART TAIPEI展會期間，現場自VIP首日就湧入大量參觀人潮，而今年參展的大多數畫廊也創下歷史最佳銷售成績。以下為《典藏ARTouch》在現場所統計的部分畫廊銷售情況。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28227/">ART TAIPEI 2021銷售統計： 年輕藏家族群成消費主力，多間畫廊銷售業績破千萬紀錄</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>薩芬娜 Safina Ksenia 夢幻行旅</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/safina-ksenia-7080/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/%e8%96%a9%e8%8a%ac%e5%a8%9c-safina-ksenia-%e5%a4%a2%e5%b9%bb%e8%a1%8c%e6%97%85/</guid>
				<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/safina-ksenia-7080/">薩芬娜 Safina Ksenia 夢幻行旅</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
