<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>邱掇 &#8211; 涵藝術</title>
	<atom:link href="https://hannart.cc/zh-hant/category/%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%ae%b6%e8%97%9d%e8%a9%95%e8%88%87%e5%a0%b1%e5%b0%8e/%e9%82%b1%e6%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hannart.cc/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 06:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.20</generator>

<image>
	<url>https://hannart.cc/wp-content/uploads/2024/10/cropped-HannArtAgency-32x32.jpg</url>
	<title>邱掇 &#8211; 涵藝術</title>
	<link>https://hannart.cc/zh-hant/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021台中藝博掀藝術收藏旋風，展會亮點展間現場直擊</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28236/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28236</guid>
				<description><![CDATA[<p>參與本屆ART TAICHUNG畫廊為74間畫廊，擁有77個展間，作品從平面繪畫到雕塑，共400位藝術家超過2500件作品參展，價格區間落在3萬至50萬區間，預估將有超過7成的年輕藏家參與並藏購藝術品，而ARTouch編輯部也針對展會不同樓層的亮點展間進行分享及推薦。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28236/">2021台中藝博掀藝術收藏旋風，展會亮點展間現場直擊</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ART TAIPEI 2021銷售統計： 年輕藏家族群成消費主力，多間畫廊銷售業績破千萬紀錄</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28227/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[薩芬娜・克謝妮雅]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28227</guid>
				<description><![CDATA[<p>ART TAIPEI展會期間，現場自VIP首日就湧入大量參觀人潮，而今年參展的大多數畫廊也創下歷史最佳銷售成績。以下為《典藏ARTouch》在現場所統計的部分畫廊銷售情況。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28227/">ART TAIPEI 2021銷售統計： 年輕藏家族群成消費主力，多間畫廊銷售業績破千萬紀錄</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ART TAIPEI 2021凝聚臺灣藝術實力，預展首日第一手畫廊直擊</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/28220/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/?p=28220</guid>
				<description><![CDATA[<p>第28屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2021）於2021年10月22日起，在台北世界貿易中心一館展開連續5天的藝術盛會。在如今趨緩的珍貴時機點開幕的ART TAIPEI 2021，由本刊編輯部精選重點畫廊內容第一手直擊。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/28220/">ART TAIPEI 2021凝聚臺灣藝術實力，預展首日第一手畫廊直擊</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>涵藝術以「三個主題式策展」探討美學感知上的永恆的靈光【2021 ART TAIPEI 專題】台北國際藝術博覽會</title>
		<link>https://hannart.cc/zh-hant/27888/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[岑龍]]></category>
		<category><![CDATA[林靖子]]></category>
		<category><![CDATA[藝術家藝評與報導]]></category>
		<category><![CDATA[邱掇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hannart.cc/27888/</guid>
				<description><![CDATA[<p>涵藝術今年於台北國際藝術博覽會，首創以三個主題式的策展，為觀眾帶來震撼的視覺饗宴。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/27888/">涵藝術以「三個主題式策展」探討美學感知上的永恆的靈光【2021 ART TAIPEI 專題】台北國際藝術博覽會</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://hannart.cc/zh-hant/">涵藝術</a>。</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
